PARAÈTRE
Indicateurs techniques d'étanchéité quantitatifs contrôlés par programme
| 01 | Nom | Machine de scellage quantitatif commandée par programme |
| 02 | Utiliser | Pour la détection des coliformes totaux, Escherichia coli, coliformes fécaux dans la qualité de l'eau par la méthode du substrat enzymatique |
| 03 | Fiabilité | Pas de fuites, pas de trous |
| 04 | La stabilité | Peut détecter plus de 40 000 échantillons, avec une durée de vie de plus de 5 ans |
| 05 | Commodité | Boutons marche/arrêt et marche arrière, fonction d'arrêt automatique Fenêtre d'affichage numérique, fenêtre de nettoyage |
| 06 | Rapide | Pas besoin de salle stérile, détection 24h des coliformes totaux, Escherichia coli, coliformes fécaux dans l'eau |
| 07 | Lester | ≤16kg |
| 08 | Taille | 39*27*30 cm |
| 09 | Temps de préchauffage | ≤14min |
| 10 | Bruit | ≤50dba |
| 11 | Température du logement | ≤40°C |
| 12 | Tension de fonctionnement | AC 220V士10%, 50Hz |
| 13 | Vitesse de scellage | 51 trous / 97 trous Temps de scellement du disque de détection quantitative 12 secondes/pièce |
| 14 | Température de fonctionnement | -10°C~50°C |
| 02 | Portée de détection | Avec la plage de détection de la plaque de détection quantitative à 51 trous, l'échantillon d'eau n'est pas dilué.Compatible avec la plage de détection de la plaque de détection quantitative 97 puits, l'échantillon d'eau n'est pas dilué. |
Remarque : L'équipement est livré en standard avec un tampon en caoutchouc à 51 trous et
Coussinet en caoutchouc à 97 trous, manuel d'utilisation, cordon d'alimentation, fusible d'alimentation et certification ISO et CE.
Analyseur UV portable avec chambre noire
| NON. | CARACTÉRISTIQUES | PERFORMANCE |
| 01 | Nom | Analyseur UV portable |
| 02 | Tension de fonctionnement | Double longueur d'onde (254nm, 366nm) |
| 03 | Portée de détection | AC 220V土10%, 50Hz |
Consommables
| NOM | MODÈLE | UNITÉ | QUANTITÉ | EMBALLAGE |
| Réactif de détection de méthode de substrat enzymatique | Colitech 2h | boîte | 1 boîte | 200 pièces/boîte |
| Flacon quantitatif | avec échelle de 100 ml | boîte | 1 boîte | 200 pièces/boîte |
| Plaque à orifice quantitative/ Plaque de détection quantitative | 51 ou 97 trous | cartons | 1 cartouches | 100 pièces/carton |